Materials: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
| Line 83: | Line 83: | ||
{{query item variation|Spool}} | {{query item variation|Spool}} | ||
{{query item variation|Bolt}} | {{query item variation|Bolt}} | ||
{{query item variation|String}} | {{query item variation|Bow?String}} | ||
==Enchantment== | ==Enchantment== | ||
Revision as of 16:07, 31 October 2017
When crafting in Template:SotA, you can change the Materials you use to produce items with different bonuses.
Metals
| Bonus | |
|---|---|
| IronIron | When used in armor, increases Item Damage Resistance. When used in weapons, increases Weapon Damage |
| CopperCopper | When used in armor, increases Weapon Damage. When used in weapons, increases Weapon Critical Chance. |
| BronzeBronze | When used in armor, increases Weapon Damage and Item Damage Resistance. When used in weapons, increases Weapon Critical Chance and Weapon Critical Damage. |
| Meteoric IronMeteoric Iron | When used in armor, greatly increases Item Damage Resistance. When used in weapons, increases Weapon Damage and Item Damage Resistance. |
| ConstantanConstantan | When used in armor, increases Weapon Damage and Focus. When used in weapons, increases Spell Damage. |
| White IronWhite Iron | When used in armor, increases Item Damage Resistance and Health. When used in weapons, increases Damage Avoidance. |
| SilverSilver | Unknown |
| GoldGold | Unknown |
| ObsidianObsidian | When used in armor, increases Melee Damage Reflection. When used in weapons, increases Weapon Damage vs Obsidians. |
Woods
| Bonus | |
|---|---|
| Pine Wood Pine | When used in weapons, increases Weapon Critical Chance. When used in a focus, increases Spell Critical Chance. |
| Maple Wood Maple | When used in weapons, increases Weapon Damage. When used in a focus, increases Spell Damage. |
| Crimson Pine Wood Crimson Pine | Increases Focus. |
| Grey Pine Wood Grey Pine | When used in weapons, increases Weapon Critical Chance and Damage Avoidance. When used in a focus, increases Damage Avoidance. |
| Hard Maple Wood Hard Maple | Increases Item Damage Resistance. |
| RockMaple Wood Rock Maple | When used in weapons, increases Weapon Critical Damage. When used in a focus, increases Spell Critical Damage. |
Leather & Cloth
| Bonus | |
|---|---|
| LeatherLeather | When used in armor, increases Combat Dodge. When used in weapons or foci, increases Weapon Critical Chance. |
| Supple LeatherSupple Leather | When used in armor, increases Combat Dodge and Weapon Critical Chance. When used in weapons, increases Weapon Critical Chance. |
| Hardened LeatherHardened Leather | When used in armor, increases Combat Dodge and Weapon Damage. When used in melee weapons or foci, increases Weapon Damage Bonus. When used in ranged weapons, increases Ranged Weapon Range. |
| Spool of Cotton ThreadCotton | When used in armor or foci, increases Focus. When used in weapons, increases Attack Speed. |
| Spool of Carapacian ThreadCarapacian | When used in armor, increases Focus and Spell Critical Chance. When used in weapons or foci, increases Spell Critical Chance. |
| Spool of Fustian ThreadFustian | Increases Focus. |
Template:Query item variation Template:Query item variation Template:Query item variation Template:Query item variation Template:Query item variation