Benefactor pledge rewards: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
bank slots |
Fences added to rewards |
||
| Line 2,050: | Line 2,050: | ||
|- | |- | ||
|[[Benefactor Baron Bed]] | |[[Benefactor Baron Bed]] | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|{{check}} | |||
|{{check}} | |||
|{{check}} | |||
|{{check}} | |||
|{{check}} | |||
|- | |||
|[[Rough Wooden Fence]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|{{check}} | |||
|{{check}} | |||
|{{check}} | |||
|{{check}} | |||
|{{check}} | |||
|{{check}} | |||
|{{check}} | |||
|{{check}} | |||
|{{check}} | |||
|{{check}} | |||
|{{check}} | |||
|{{check}} | |||
|- | |||
|[[Rough Stone Fence]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|{{check}} | |||
|{{check}} | |||
|{{check}} | |||
|{{check}} | |||
|{{check}} | |||
|{{check}} | |||
|{{check}} | |||
|{{check}} | |||
|- | |||
|[[Tall Rough Stone Fence]] | |||
| | | | ||
| | | | ||
Revision as of 17:52, 30 April 2015
Template:Tocright A Benefactor is a backer of SotA after the founder period ended on May 20th, 2013.[1] Benefactor Pledge Rewards are only available prior to the games launch. Some Benefactors may also be eligible to receive the Miscellaneous Rewards for pledging in other games or before August 1st, 2013.
List of Benefactor pledge tiers
Rewards
| Benefactor Pledge Package "Deeds" | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Property Deed | $10 | $45 | $55 | $65 | $90 | $110 | $135 | $140 | $165 | $220 | $275 | $375 | $450 | $550 | $570 | $575 | $800 | $1.2K | $1.6K | $2.2K | $3.2K | $3.7K $3.8K |
$5.3K | $11K | $12K |
| Bank Slots | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | 150 | 170 | 180 | 200 | 250 | 400 | 400 | 700 | 1000 | 1000 | |
| Rent Free Row Deed | Template:Check | Template:Check | Template:Check | Template:Check | |||||||||||||||||||||
| Rent Free Village Deed | Template:Check | Template:Check | Template:Check | Template:Check | Template:Check | Template:Check | Template:Check | Template:Check | |||||||||||||||||
| Rent Free Town Deed | Template:Check | Template:Check | Template:Check | Template:Check | Template:Check | ||||||||||||||||||||
| Rent Free City Deed | Template:Check | Template:Check | |||||||||||||||||||||||
| Rent Free Keep Deed | Template:Check | ||||||||||||||||||||||||
| Rent Free Castle Deed | Template:Check | Template:Check | |||||||||||||||||||||||
See also
References
- ↑ Grace Period Ends: https://www.shroudoftheavatar.com/?p=24856