Thank you for visiting SotAwiki, a Shroud of the Avatar Wiki Encyclopedia. If you see any information that is outdated, please take the time to update it, or if you prefer, leave a message for other editors. This community wiki is for the benefit of all Avatars!
Graff Gem Mines Entrance: Difference between revisions
No edit summary |
|||
| Line 18: | Line 18: | ||
|maxdmg= | |maxdmg= | ||
|xp= | |xp= | ||
|mingold= | |mingold=0 | ||
|maxgold= | |maxgold=0 | ||
|loot= | |loot= | ||
}} | }} | ||
| Line 29: | Line 29: | ||
|maxdmg= | |maxdmg= | ||
|xp= | |xp= | ||
|mingold= | |mingold=0 | ||
|maxgold= | |maxgold=0 | ||
|loot= | |loot= | ||
}} | }} | ||
| Line 84: | Line 84: | ||
|maxdmg= | |maxdmg= | ||
|xp= | |xp= | ||
|mingold= | |mingold=0 | ||
|maxgold= | |maxgold=0 | ||
|loot= | |loot= | ||
}} | }} | ||
| Line 95: | Line 95: | ||
|maxdmg= | |maxdmg= | ||
|xp= | |xp= | ||
|mingold= | |mingold=0 | ||
|maxgold= | |maxgold=0 | ||
|loot= | |loot= | ||
}} | }} | ||
| Line 128: | Line 128: | ||
|maxdmg= | |maxdmg= | ||
|xp= | |xp= | ||
|mingold= | |mingold=0 | ||
|maxgold= | |maxgold=0 | ||
|loot= | |loot= | ||
}} | }} | ||
| Line 139: | Line 139: | ||
|maxdmg= | |maxdmg= | ||
|xp= | |xp= | ||
|mingold= | |mingold=0 | ||
|maxgold= | |maxgold=0 | ||
|loot= | |loot= | ||
}} | }} | ||
Revision as of 13:41, 13 March 2019
| Scene Difficulty: | |
| Location: | Drachvald
|
The Graff Gem Mines Entrance can be found in the farthest northeast corner of Novia. Graff himself founded these rich mines long ago, and they have proven to be the most productive mines of the largest and most valuable gems ever known. Recently however, the difficulties with undead in the region have lead to their, hopefully temporary, abandonment. Rumors of Kobolds moving in to claim the mine's wealth have recently been heard.
Bestiary
The loot information stated is only a reference for known drops. The chance for these items to drop vary by creature and scene. Adv Exp stated is the default Adv Exp when in a scene in a Private instance not in a party.
| Creature | Hit Points | Damage | Adv Exp | Gold | Loot |
|---|---|---|---|---|---|
| Doe | Unknown | Unknown | Unknown | ||
| Grizzly Bear | Unknown | Unknown | Unknown | ||
| Kobold Archer | Unknown | Unknown | 300 | ||
| Kobold Mage | Unknown | Unknown | Unknown | ||
| Kobold Skirmisher | Unknown | Unknown | Unknown | ||
| Kobold Warrior | Unknown | Unknown | 175 | ||
| Large Wolf Spider | Unknown | Unknown | Unknown | ||
| Rabbit | Unknown | Unknown | Unknown | ||
| Skeleton Archer | Unknown | Unknown | Unknown | ||
| Skeleton Footman | Unknown | Unknown | Unknown | ||
| Stag | Unknown | Unknown | Unknown | ||
| Wolf Spider | Unknown | Unknown | Unknown |
Resources
| Resource Node | Craft Exp | Skill | Yield |
|---|---|---|---|
| Copper Vein | Unknown | Mining |
|
| Garnet Crystal | Unknown | Mining |
|
| Pine Tree | Unknown | Forestry |
