Sunless Barrens: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
| Line 21: | Line 21: | ||
|maxdmg= | |maxdmg= | ||
|xp= | |xp= | ||
|mingold= | |mingold=0 | ||
|maxgold= | |maxgold=0 | ||
|loot= | |loot= | ||
}} | }} | ||
| Line 32: | Line 32: | ||
|maxdmg= | |maxdmg= | ||
|xp= | |xp= | ||
|mingold= | |mingold=0 | ||
|maxgold= | |maxgold=0 | ||
|loot= | |loot= | ||
}} | }} | ||
| Line 87: | Line 87: | ||
|maxdmg= | |maxdmg= | ||
|xp= | |xp= | ||
|mingold= | |mingold=0 | ||
|maxgold= | |maxgold=0 | ||
|loot= | |loot= | ||
}} | }} | ||
| Line 120: | Line 120: | ||
|maxdmg= | |maxdmg= | ||
|xp= | |xp= | ||
|mingold= | |mingold=0 | ||
|maxgold= | |maxgold=0 | ||
|loot= | |loot= | ||
}} | }} | ||
| Line 197: | Line 197: | ||
|maxdmg= | |maxdmg= | ||
|xp= | |xp= | ||
|mingold= | |mingold=0 | ||
|maxgold= | |maxgold=0 | ||
|loot= | |loot= | ||
}} | }} | ||
Revision as of 15:34, 13 March 2019
Template:Infobox Location The hunting difficulty for this area is 3 skulls.
This area first appeared in Release 28.
Map
Bestiary
Template:Creatureboxtop Template:Creaturebox Template:Creaturebox Template:Creaturebox Template:Creaturebox Template:Creaturebox Template:Creaturebox Template:Creaturebox Template:Creaturebox Template:Creaturebox Template:Creaturebox Template:Creaturebox Template:Creaturebox Template:Creaturebox Template:Creaturebox Template:Creaturebox Template:Creaturebox Template:Creaturebox Template:Creatureboxbottom
Resources
Template:Resourceboxtop Template:Resourcebox Template:Resourcebox Template:Resourcebox Template:Resourcebox Template:Resourcebox Template:Resourcebox Template:Resourceboxbottom