Naryad Woods: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m Added Resources |
|||
| Line 23: | Line 23: | ||
{{Creaturebox | {{Creaturebox | ||
|name=Bear Patriarch | |name=Bear Patriarch | ||
|minhp= | |minhp=715 | ||
|maxhp= | |maxhp= | ||
|mindmg= | |mindmg= | ||
| Line 30: | Line 30: | ||
|mingold=0 | |mingold=0 | ||
|maxgold=0 | |maxgold=0 | ||
|loot= | |loot=1 Suet;2 Animal Hide;1 Bear Head | ||
}} | }} | ||
{{Creaturebox | {{Creaturebox | ||
|name=Doe | |name=Doe | ||
|minhp= | |minhp=36 | ||
|maxhp= | |maxhp= | ||
|mindmg= | |mindmg= | ||
| Line 45: | Line 45: | ||
{{Creaturebox | {{Creaturebox | ||
|name=Elder Timber Wolf | |name=Elder Timber Wolf | ||
|minhp= | |minhp=447 | ||
|maxhp= | |maxhp= | ||
|mindmg= | |mindmg= | ||
| Line 52: | Line 52: | ||
|mingold=0 | |mingold=0 | ||
|maxgold=0 | |maxgold=0 | ||
|loot= | |loot=1 Suet;1 Animal Hide;1 Entrails;1 Wolf Head | ||
}} | }} | ||
{{Creaturebox | {{Creaturebox | ||
|name=Grand Boar | |name=Grand Boar | ||
|minhp= | |minhp=399 | ||
|maxhp= | |maxhp= | ||
|mindmg= | |mindmg= | ||
| Line 63: | Line 63: | ||
|mingold=0 | |mingold=0 | ||
|maxgold=0 | |maxgold=0 | ||
|loot= | |loot=1 Suet;1 Boar Carcass;1 Animal Hide | ||
}} | }} | ||
{{Creaturebox | {{Creaturebox | ||
|name=Kobold Archer | |name=Kobold Archer | ||
|minhp= | |minhp=335 | ||
|maxhp= | |maxhp= | ||
|mindmg= | |mindmg= | ||
|maxdmg= | |maxdmg= | ||
|xp= | |xp= | ||
|mingold= | |mingold=1 | ||
|maxgold= | |maxgold=40 | ||
|loot= | |loot=1 Shoddy Short Bow;1 Ragged Leather Armor;10 Arrow; 1 Humanoid Loot | ||
}} | }} | ||
{{Creaturebox | {{Creaturebox | ||
|name=Kobold Armorsmith | |name=Kobold Armorsmith | ||
|minhp= | |minhp=335 | ||
|maxhp= | |maxhp= | ||
|mindmg= | |mindmg= | ||
|maxdmg= | |maxdmg= | ||
|xp= | |xp= | ||
|mingold= | |mingold=1 | ||
|maxgold= | |maxgold=15 | ||
|loot= | |loot=1 Shoddy Short Bow;3 Arrow | ||
}} | }} | ||
{{Creaturebox | {{Creaturebox | ||
|name=Kobold Commander | |name=Kobold Commander | ||
|minhp= | |minhp=555 | ||
|maxhp= | |maxhp= | ||
|mindmg= | |mindmg= | ||
| Line 111: | Line 111: | ||
{{Creaturebox | {{Creaturebox | ||
|name=Kobold Mage | |name=Kobold Mage | ||
|minhp= | |minhp=455 | ||
|maxhp= | |maxhp= | ||
|mindmg= | |mindmg= | ||
|maxdmg= | |maxdmg= | ||
|xp= | |xp= | ||
|mingold= | |mingold=1 | ||
|maxgold= | |maxgold=58 | ||
|loot= | |loot=1 Lesser Staff;1 Dirty Cloth Armor;1 Lesser Wand;1 Nightshade;1 Black Pearl;1 Spider Silk;1 Serpent Scales;2 Garlic;1 Corpse Wax;1 Mandrake Root;1 Sulfurous Ash;2 Obsidian Chip;1 Worn Cloak;1 Humanoid Loot | ||
}} | }} | ||
{{Creaturebox | {{Creaturebox | ||
|name=Kobold Warrior | |name=Kobold Warrior | ||
|minhp= | |minhp=383 | ||
|maxhp= | |maxhp=555 | ||
|mindmg= | |mindmg= | ||
|maxdmg= | |maxdmg= | ||
|xp= | |xp= | ||
|mingold= | |mingold=1 | ||
|maxgold= | |maxgold=57 | ||
|loot= | |loot=1 Kobold Slag Sword;1 Rusty Plate Armor;1 Rusty Chainmail Armor;1 Rusty Two-handed Hammer;1 Two-Handed Sword of Elf Slaying, Common;1 Wayland Loop, Common;1 Humanoid Loot | ||
}} | }} | ||
{{Creaturebox | {{Creaturebox | ||
|name=Kobold Weaponsmith | |name=Kobold Weaponsmith | ||
|minhp= | |minhp=335 | ||
|maxhp= | |maxhp= | ||
|mindmg= | |mindmg= | ||
|maxdmg= | |maxdmg= | ||
|xp= | |xp= | ||
|mingold= | |mingold=1 | ||
|maxgold= | |maxgold=29 | ||
|loot= | |loot=1 Two-Handed Sword of Elf Slaying, Common | ||
}} | }} | ||
{{Creaturebox | {{Creaturebox | ||
|name=Obsidian Stag | |name=Obsidian Stag | ||
|minhp= | |minhp=460 | ||
|maxhp= | |maxhp= | ||
|mindmg= | |mindmg= | ||
| Line 151: | Line 151: | ||
|mingold=0 | |mingold=0 | ||
|maxgold=0 | |maxgold=0 | ||
|loot= | |loot=1 Entrails;1 Obsidian Stag Carcass;1 Animal Hide | ||
}} | }} | ||
{{Creaturebox | {{Creaturebox | ||
| Line 166: | Line 166: | ||
{{Creaturebox | {{Creaturebox | ||
|name=Shock Monkey Beta | |name=Shock Monkey Beta | ||
|minhp= | |minhp=1186 | ||
|maxhp= | |maxhp= | ||
|mindmg= | |mindmg= | ||
|maxdmg= | |maxdmg= | ||
|xp= | |xp= | ||
|mingold= | |mingold=1 | ||
|maxgold= | |maxgold=24 | ||
|loot= | |loot=10 Metal Scrap;2 Mechanical Parts;1 Zinc | ||
}} | }} | ||
{{Creatureboxbottom}} | {{Creatureboxbottom}} | ||
==Resources== | ==Resources== | ||
{{Resourceboxtop}} | {{Resourceboxtop}} | ||
Revision as of 06:25, 20 January 2022
Template:Infobox Location The area of Naryad Woods is located in Norgard and is a 4 skull hunting area.
Map
Points of interest
Bestiary
Template:Creatureboxtop Template:Creaturebox Template:Creaturebox Template:Creaturebox Template:Creaturebox Template:Creaturebox Template:Creaturebox Template:Creaturebox Template:Creaturebox Template:Creaturebox Template:Creaturebox Template:Creaturebox Template:Creaturebox Template:Creaturebox Template:Creaturebox Template:Creatureboxbottom
Resources
Template:Resourceboxtop Template:Resourcebox Template:Resourcebox Template:Resourcebox Template:Resourcebox Template:Resourceboxbottom
Trivia
- This area first appeared in Release 28.